RDP Corée
Les joueurs
| 1 YUN Pyol | Naegohyang FC |
| 2 CHOE Ryon | 4,25 SC |
| 3 RI Kum Hyang | Naegohyang FC |
| 4 PONG Song Ae | Naegohyang FC |
| 5 SON Ok Ju | Ryongyang SC |
| 6 RI Su Jong | Naegohyang FC |
| 7 RI Su Gyong | Naegohyang FC |
| 8 RYU Sol Song | Naegohyang FC |
| 9 PANG Un Sim | Naegohyang FC |
| 10 KIM Ryu Song | Naegohyang FC |
| 11 O Si Nae | Naegohyang FC |
| 12 PAK Hyon Jong | Naegohyang FC |
| 13 RI Chong Gyong | Ryongyang SC |
| 14 KIM Yun Ok | Naegohyang FC |
| 15 YUN Ji Hwa | Sopaeksu SC |
| 16 KIM Hyang | Sopaeksu SC |
| 17 KIM Kyong Yong | Naegohyang FC |
| 18 YU Son Gum | Sopaeksu SC |
| 19 PAK Il Gyong | Naegohyang FC |
| 20 JONG Yun Mi | 4,25 SC |
| 21 RI Sin Ok | Naegohyang FC |
Dirigeants et staff techniques
| CHOE Hyon Chol | Head of delegation | ||
| HWANG Un Ok | Team manager | ||
| SONG Sung Gwon | Head coach | ||
| JO Ye Hyok | Coach | ||
| RI Jong Sim | Coach | ||
| SONG Hye Gyong | Team doctor | ||
| SIM Ju Hyon | Video analyst | ||
| CHOE Tong Song | Physio |
FR
EN
















