The players
| 0JOAO Mario | Born on 30 November -1 | ||
| 0CARDOSO Joao | Born on 30 November -1 | ||
| 0MAGALHAES Alfonso | Born on 30 November -1 | ||
| 0CACHARAMBA Manuel | Born on 14 October 1973 | ||
| 0VICENTE Helder | Born on 30 September 1975 | ||
| 0RODRIGO Pedro | Born on 30 November -1 | ||
| 0FRANCISCO Fernando | Born on 30 November -1 | ||
| 0QUINZINHO Joaquim | Born on 04 March 1974 | ||
| 0AKWA Fabrice Alcebiades Maieco | Born on 30 May 1977 | ||
| 0SOARES Aurélio de Sousa | Born on 18 April 1974 | ||
| 0PEDRO José | Born on 30 November -1 | ||
| 0EBO Bernardo | Born on 30 November -1 | ||
| 0GONCALVES Joaquim | Born on 30 November -1 | ||
| 0BENDINHA Simao | Born on 10 July 1976 | ||
| 0VICTOR José | Born on 30 November -1 | ||
| 0VIEGAS Carlos | Born on 14 November 1975 | ||
| 0CACHINDELE Francisco | Born on 30 November -1 | ||
| 0YANIBA Joao | Born on 30 November -1 |
Managers and technical staff
| Carlos Alhinho | Manager |