Les joueuses
| 1FISCHER Vanessa | Né le 18 avril 1998 | 1.FFC Turbine Potsdam | |
| 2ORSCHMANN Dina | Né le 08 janvier 1998 | Univ. Florida (USA) | |
| 3ORSCHMANN Katja | Né le 08 janvier 1998 | 1.FFC Turbine Potsdam | |
| 4KLEINHERNE Sophia | Né le 12 avril 2000 | 1.FFC Frankfurt | |
| 5PAWOLLEK Tanja | Né le 18 janvier 1999 | 1.FFC Frankfurt | |
| 6MINGE Janina | Né le 11 juin 1999 | SC Freiburg | |
| 7LANGE Nina | Né le 14 juillet 1998 | DSC Arminia Bielefeld | |
| 8FELDKAMP Jana | Né le 15 mars 1998 | SG Essen | |
| 9SANDERS Stefanie | Né le 12 juin 1998 | University of Florida (USA) | |
| 10FREIGANG Laura | Né le 01 février 1998 | Pennsylvania (USA) | |
| 11KÖGEL Kristin | Né le 21 septembre 1999 | FC Bayern München | |
| 12LEITZIG Janina | Né le 21 septembre 1999 | TSG 1899 Hoffenheim | |
| 13LINDER Sarai | Né le 26 octobre 1999 | TSG 1899 Hoffenheim | |
| 14HECHLER Janina | Né le 28 janvier 1999 | 1.FFC Frankfurt | |
| 15SCHÖPPL Lisa | Né le 11 janvier 2000 | VLF Wolfsburg | |
| 16GRAF Luca Maria | Né le 19 mars 1999 | FF USV Jena | |
| 17WEIß Anna | Né le 21 juillet 1998 | FF USV Jena | |
| 18BÜHL Klara | Né le 07 décembre 2000 | SC Freiburg | |
| 19RIEKE Annalena | Né le 10 janvier 1999 | FF USV Jena | |
| 20MEMETI Ereleta | Né le 30 juin 1999 | VLF Wolfsburg | |
| 21PAUELS Lena | Né le 02 février 1998 | Werder Bremen | |
| 22BREITENBACH Annalena | Né le 14 mars 1998 | FF USV Jena |
Dirigeants et staff techniques
| MEINERT Maren | Chef de délégation | ||
| LINGOR Renate | Manager des équipes | ||
| WIEGMANN Bettina | Assistant du coach | ||
| ROTTENBERG Silke | Entraineur gardien | ||
| WEHRSEN Claudia | Coach athlétique | ||
| ZIEBELL Claudia | Kinésithérapeute | ||
| HEINZELMANN Nadine | Kinésitherapeute | ||
| BRECHT Pia | Médecin d'équipe | ||
| KASSAI Monika | Responsable des intendants | ||
| SOMMER Sebastian | Analyste des vidéos | ||
| KLAY Kevin | Professeur | ||
| SCHMENGLER Eric | Professeur | ||
| PETZOLD Bärbel | Chef de délégation |