| CLASSEMENT | |||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | GA | PTS | ||
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | 
| 2 | Japon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 
| 3 | République Tchèque | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5* | 
| 4 | Maroc | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | 
*En cas de match nul, les deux équipes se départagent via une séance de tirs au but. L'équipe vainqueure de la séance remporte un point supplémentaire au classement.