 
			 
				| Date | 06/03/2025 | 
| Type | Group | 
| Venue | Avignon (Parc des Sports) | 
| Referee | M.REICHMUTH | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/30/2025 | 
| Type | Group | 
| Venue | Avignon (Parc des Sports) | 
| Referee | M.REICHMUTH | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/27/2025 | 
| Type | Group | 
| Venue | Avignon (Parc des Sports) | 
| Referee | M.SUGINO | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/04/2024 | 
| Type | Finale | 
| Venue | Avignon (Parc des Sports) | 
| Referee | M.BYRNE | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/02/2024 | 
| Type | Group B | 
| Venue | Avignon (Parc des Sports) | 
| Referee | M.MYLOPOULOU | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/28/2024 | 
| Type | Group B | 
| Venue | Avignon (Parc des Sports) | 
| Referee | M.VOIGT | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/21/2023 | 
| Type | Group | 
| Venue | Avignon (Parc des Sports) | 
| Referee | M.Munoz | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/19/2023 | 
| Type | Group | 
| Venue | Avignon (Parc des Sports) | 
| Referee | M.Munoz | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/17/2023 | 
| Type | Group | 
| Venue | Avignon (Parc des Sports) | 
| Referee | M.Kanematsu | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/28/2022 | 
| Type | Group | 
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Referee | M.Rochebiliere | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/26/2022 | 
| Type | Group | 
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Referee | M.Rochebiliere | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/24/2022 | 
| Type | Group | 
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Referee | M.Gerbel | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/18/2019 | 
| Type | Championnat | 
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) | 
| Referee | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/15/2019 | 
| Type | Championnat | 
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) | 
| Referee | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/13/2019 | 
| Type | Championnat | 
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) | 
| Referee | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/10/2019 | 
| Type | Championnat | 
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) | 
| Referee | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/08/2019 | 
| Type | Championnat | 
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) | 
| Referee | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  |