| Date | 03/06/2025 |
| Type | Groupe |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M.REICHMUTH |
| Buteurs |
| Date | 30/05/2025 |
| Type | Groupe |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M.REICHMUTH |
| Buteurs |
| Date | 27/05/2025 |
| Type | Groupe |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M.SUGINO |
| Buteurs |
| Date | 04/06/2024 |
| Type | Finale |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M.BYRNE |
| Buteurs |
| Date | 02/06/2024 |
| Type | Groupe B |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M.MYLOPOULOU |
| Buteurs |
| Date | 28/05/2024 |
| Type | Groupe B |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M.VOIGT |
| Buteurs |
| Date | 21/05/2023 |
| Type | Groupe |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M.Munoz |
| Buteurs |
| Date | 19/05/2023 |
| Type | Groupe |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M.Munoz |
| Buteurs |
| Date | 17/05/2023 |
| Type | Groupe |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M.Kanematsu |
| Buteurs |
| Date | 28/06/2022 |
| Type | Groupe |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Rochebiliere |
| Buteurs |
| Date | 26/06/2022 |
| Type | Groupe |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Rochebiliere |
| Buteurs |
| Date | 24/06/2022 |
| Type | Groupe |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Gerbel |
| Buteurs |
| Date | 18/05/2019 |
| Type | Championnat |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre |
| Buteurs |
| Date | 15/05/2019 |
| Type | Championnat |
| Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
| Arbitre |
| Buteurs |
| Date | 13/05/2019 |
| Type | Championnat |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre |
| Buteurs |
| Date | 10/05/2019 |
| Type | Championnat |
| Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
| Arbitre |
| Buteurs |
| Date | 08/05/2019 |
| Type | Championnat |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre |
| Buteurs |