Classement de l'année 2025
CLASSEMENT FINAL :
| 1. | France |
| 2. | Arabie Saoudite |
| 3. | Danemark |
| 4. | Mexique |
| 5. | Mali |
| 6. | Japon |
| 7. | Congo |
| 8. | Panama |
PHASE DE GROUPES :
| GROUPE A | |||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | GA | PTS | ||
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Arabie Saoudite | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Mali | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4* |
| 4 | Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| GROUPE B | |||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | GA | PTS | ||
| 1 | Danemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8* |
| 2 | Mexique | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4* |
| 3 | Japon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | AS Congo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2* |
*En cas de match nul, les deux équipes se départagent via une séance de tirs au but. L'équipe vainqueure de la séance remporte un point supplémentaire au classement.
FR
EN

















