Statistiques de l'année 2025
CLASSEMENT BUTEURS :
1. | Steve Ngoura | France | 5 |
2. | Abdullah Radif | Arabie Saoudite | 4 |
3. | Emil Rohd | Danemark | 2 |
Chido Obi | Danemark | 2 | |
Alexander Lyng | Danemark | 2 | |
Abdulmalik Al-Jaber | Arabie Saoudite | 2 | |
Tahiel Jimenez | Mexique | 2 | |
Wilson Samaké | Mali | 2 | |
Dehmaine Tabibou | France | 2 | |
Souma Kanda | Japon | 2 | |
Oswaldo Virgen | Mexique | 2 | |
Gaoussou Diakité | Mali | 2 | |
Gustavo Herrera | Panama | 2 | |
Mishal Al-Alaeli | Arabie Saoudite | 2 | |
15. | Lucas Michal | France | 1 |
Omar Moreno | Mexique | 1 | |
Jean Tsamouna | Congo | 1 | |
Hugo Camberos | Mexique | 1 | |
Abdulaziz Al-Othman | Arabie Saoudite | 1 | |
Gustav Christensen | Danemark | 1 | |
Diego Sanchez | Mexique | 1 | |
Raheen Cuello | Panama | 1 | |
Mads Enggard | Danemark | 1 | |
Louis Leroux | France | 1 | |
Karol Velazquez | Mexique | 1 | |
Juan Uribe | Mexique | 1 | |
Tidiam Gomis | France | 1 | |
Jakob Vester | Danemark | 1 | |
Matoki Nishihara | Japon | 1 | |
Elyaz Zidane | France | 1 | |
Breyton Fougeu | Congo | 1 | |
Mohammed Abdulrahman | Arabie Saoudite | 1 | |
Jason Bemba | Congo | 1 | |
Alexander Simmelhack | Danemark | 1 | |
Julius Beck | Danemark | 1 | |
Oldemar Castillo | Panama | 1 |
CLASSEMENT PASSEURS :
1. | Abdulaziz Al-Aliwa | Arabie Saoudite | 4 |
2. | Sekou Koné | Mali | 2 |
Louis Leroux | France | 2 | |
Hisatsugu Ishii | Japon | 2 | |
5. | Chido Obi | Danemark | 1 |
Jakob Vester | Danemark | 1 | |
William Clem | Danemark | 1 | |
Yael Padilla | Mexique | 1 | |
Ange Martial Tia | Mali | 1 | |
Abdulaziz Al-Othman | Arabie Saoudite | 1 | |
Gustavo Herrera | Panama | 1 | |
Michael Opoku | Danemark | 1 | |
Emil Rohd | Danemark | 1 | |
Daivis Murillo | Panama | 1 | |
Kemryk Nagera | France | 1 | |
Bernardo Parra | Mexique | 1 | |
Noah Edjouma | France | 1 | |
Mohammed Abdulrahman | Arabie Saoudite | 1 | |
Sabil Hansen | Danemark | 1 | |
Rakan Al-Ghamdi | Arabie Saoudite | 1 | |
Mohamed Al-Dosari | Arabie Saoudite | 1 | |
Wilson Samaké | Mali | 1 | |
Diego Sanchez | Mexique | 1 | |
Nhoa Sangui | France | 1 | |
Heriberto Jurado | Mexique | 1 | |
Gustav Mortensen | Danemark | 1 | |
Rei Umeki | Japon | 1 | |
Brad Mantsounga | Congo | 1 |