Statistiques de l'année 2026
CLASSEMENT BUTEURS
| NOMS | EQUIPES | BUTS | |||
| 1 | João Rego | Portugal | 5 | ||
| 2 | Jocelin Ta Bi | Côte d'Ivoire | 4 | ||
| 3 | Omar Ben Ali | Tunisie | 3 | ||
| Turki Al-Ghumayl | Arabie Saoudite | ||||
| Hiroto Asada | Japon | ||||
| Oumar Konaté | Côte d'Ivoire | ||||
| 4 | Eyad Housa | Arabie Saoudite | 2 | ||
| Jules Ahoka | RD Congo | ||||
| Oscar Kabwit | RD Congo | ||||
| Tiago Andrade | Portugal | ||||
| Fabio Baldé | Portugal | ||||
| 5 | Dhirar Brik | Tunisie | 1 | ||
| Zayon Chtaï-Telamio | Tunisie | ||||
| Walid Dhouib | Tunisie | ||||
| Haythem Dhaou | Tunisie | ||||
| Aleksandr Guboglo | Canada | ||||
| Aidan Evans | Canada | ||||
| Owen Graham-Roache | Canada | ||||
| Sergei Kozlovskiy | Canada | ||||
| Jelani McGhee | Japon | ||||
| Kanaru Matsumoto | Japon | ||||
| Shota Yamashita | Japon | ||||
| Patrick Zabi | Côte d'Ivoire | ||||
| Dramane Kamagaté | Côte d'Ivoire | ||||
| Honoré Bayanginisa | RD Congo | ||||
| Jordy Kuange | RD Congo | ||||
| Joe Balumuene | RD Congo | ||||
| Saad Hussain Haqawi | Arabie Saoudite | ||||
| Saud Haroun | Arabie Saoudite | ||||
| Jhon Pajaro | Colombie | ||||
| Juan Palacios | Colombie | ||||
| Miguel Solarte | Colombie | ||||
| Santiago Arrechea | Colombie | ||||
| Alan Garcia | Colombie | ||||
| Miguel Nogueira | Portugal | ||||
| José Sampaio | Portugal | ||||
| Flavio Gonçalves | Portugal | ||||
| Mathys de Carvalho | Portugal | ||||
| Mauro Couto | Portugal | ||||
| Rafael Nel | Portugal | ||||
| Henrry Diaz | Venezuela | ||||
| Diego Claut | Venezuela | ||||
| Jiale Liu | Chine |
FR
EN

















.png)









