Angleterre
Les joueurs
| 0 WALKER-PETERS Kyle | Tottenham |
| 1 WOODMAN Freddie | Newcastle United |
| 2 KENNY Jonjoe | Everton |
| 3 PEARCE Tom | Leeds United |
| 4 COOK Lewis | Bournemouth AFC |
| 5 FRY Dael | Middlesbrough |
| 6 TOMORI Fikayo | Chelsea |
| 7 DOWELL Kieran | Everton |
| 8 DAVIES Thomas | Everton |
| 9 ABRAHAM Tammy | Chelsea |
| 9 NKETIAH Eddie | Arsenal |
| 10 VIEIRA Ronaldo | Leeds United |
| 11 ARMSTRONG Adam | Newcastle United |
| 12 CLARKE-SALTER Jake | Chelsea |
| 13 RAMSDALE Aaron | Bournemouth AFC |
| 14 DASILVA Jay | Chelsea |
| 15 KONSA Ezri | Charlton Athletic |
| 16 CHOUDHURY Hamza | Leicester City |
| 17 CONNOLLY Callum | Everton |
| 20 NMECHA Lukas | Manchester City |
Dirigeants et staff techniques
| BARNES Peter | Chef de délégation | ||
| WIDSOM Jenni | Manager | ||
| BOOTHROYD Aidy | Séléctionneur | ||
| ONUARA Iffy | Entraineur | ||
| DITTMER Tim | Entraineur gardien | ||
| ROBINSON Jack | Entraineur gardien | ||
| COOPER Colin | Coach spécialisé | ||
| CARSLEY Lee | Coach spécialiste | ||
| WILLIAMS Mark | Médecin | ||
| MOBED Remi | Kinésithérapeute | ||
| RING Nathan | Kinésithérapeute | ||
| GRAMOZI Cassandra | Kinésithérapeute / Thérapeute sportive | ||
| AKENHEAD Richard | Entraineur de performance physique | ||
| RYDER James | Analyste de performance | ||
| ANGWIN Emily | Analyste de performance | ||
| SYMES Rebecca | Coach de performance | ||
| LILES Emily | Attaché de presse | ||
| HUGHES Alex | Caméraman pour F.A TV | ||
| STEWART Catherine | Responsable de communication | ||
| FRANCIS Mick | Intendant | ||
| EDMUNDS Ian | Intendant | ||
| MILLER Bill | Sécurité | ||
| KYLE Sean | Chef |
FR
EN

















