Japon
Les joueurs
| 1 OBI Powell Obinna | Ryutsu Keizai University |
| 2 FUJITANI So | Vissel Kobe |
| 3 NAKAYAMA Yuta | Kashiwa Reysol |
| 3 SHIIHASHI Keiya | Vegalta Sendai |
| 4 ITAKURA Ko | Vegalta Sendai |
| 5 TOMIYASU Takehiro | Saint-Trond (BEL) |
| 6 HATSUSE Ryo | Gamba Osaka |
| 7 INOUE Shion | Tokyo Verdy |
| 9 OGAWA Koki | Jubilo Iwata |
| 10 MIYOSHI Koji | Hokkaido Consadole Sapporo |
| 11 TAGAWA Kyosuke | Sagan Tosu |
| 12 YAMAGUCHI Louis Takaji Julien | Extremadura UD (ESP) |
| 13 UEDA Ayase | Hosei University |
| 14 MATSUMOTO Taishi | Sanfrecce Hiroshima |
| 15 SUGIOKA Daiki | Shonan Bellmare |
| 16 MORISHIMA Tsukasa | Sanfrecce Hiroshima |
| 17 ENDO Keita | Yokohama F-Marinos |
| 18 SUGA Daiki | Hokkaido Consadole Sapporo |
| 19 HASHIOKA Daiki | Urawa Reds |
Dirigeants et staff techniques
| UCHIYAMA Atsushi | Chef de délégation | ||
| SEKIZUKA Takashi | Directeur techniquue | ||
| SAITO Toshiheide | Assistant du coach | ||
| TAKAKUWA Daijiro | Entraineur de gardien | ||
| MATSUMOTO Ryoichi | Coach physique | ||
| SATO Takahiro | Analyste de vidéo | ||
| MOROOKA Takatoshi | Médecin | ||
| MATSUODANI Yasushi | Kinésithérapeute | ||
| YOSHIDA Naruto | Kinésithérapeute | ||
| MINEO Masaki | Intendant | ||
| MOTEGI Tetsu | Interprète |
FR
EN

















