Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
			
				| Date | 01/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Stalhammar (Suède) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 01/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Vervecken (Belgique) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 02/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Yang (Chine) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 02/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Ivanov (Russie) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 03/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Hyères (Perruc) | 
| Arbitre | M.Duarte Paixao (Portugal) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 03/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Hyères (Perruc) | 
| Arbitre | M.Takayama (Japon) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 04/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | La Seyne (Marquet) | 
| Arbitre | M.Demirlek (Turquie) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 04/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | La Seyne (Marquet) | 
| Arbitre | M.Vink (Pays-Bas) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 05/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Arbitre | M.Jakobsson (Islande) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 05/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Lorgues | 
| Arbitre | M.Vaughn (Etats-Unis) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 06/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Arbitre | M.Demirlek (Turquie) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 06/06/2004 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Lorgues | 
| Arbitre | M.Ivanov (Russie) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 08/06/2004 | 
| Type | Demi-Finales | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Vaughn (Etats-Unis) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 08/06/2004 | 
| Type | Demi-Finales | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Vink (Pays-Bas) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 10/06/2004 | 
| Type | 3e et 4e places | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Ivanov (Russie) | 
| Buteurs | 
			
				| Date | 10/06/2004 | 
| Type | Finale | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Vervecken (Belgique) | 
| Buteurs |