Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Pologne
| Date | 18/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Muftuoglu |
| Buteurs |
| Date | 16/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Leuba (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 14/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Muftutoglu (Turquie) |
| Buteurs |
| Date | 12/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Nice (du Ray) |
| Arbitre | M.Lehner (Autriche) |
| Buteurs |
| Date | 12/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Kapitanis (Chypre) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Kapitanis (Chypre) |
| Buteurs |
| Date | 08/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Byrne (République d'Irlande) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/2001 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Barnes (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/2001 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Bossen (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 25/05/2001 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Mme Correa (Colombie) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Antibes |
| Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Uilenberg (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Bormes |
| Arbitre | M.Reygwart (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Année | 1978 |
| Type | 5e-6e places |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Verbeke |
| Buteurs |
| Année | 1978 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Verbeke |
| Buteurs |
| Année | 1978 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Leloup |
| Buteurs |
| Année | 1978 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Verbeke |
| Buteurs |
| Année | 1975 |
| Type | 7e-8e places |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Espie |
| Buteurs |
| Année | 1975 |
| Type | Classement |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Espie |
| Buteurs |