Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Argentine
| Date | 10/06/2022 |
| Type | 5e-6e places |
| Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
| Arbitre | M.ABEBE |
| Buteurs |
| Date | 04/06/2022 |
| Type | Groupe A |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.BEAUDOIN |
| Buteurs |
| Date | 01/06/2022 |
| Type | Groupe A |
| Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Arbitre | M.MAKALIMA |
| Buteurs |
| Date | 29/05/2022 |
| Type | Groupe A |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.KOROLEVA |
| Buteurs |
| Date | 12/06/2009 |
| Type | 3e-4e places |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M.Damien Ledentu (France) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/2009 |
| Type | Demi-finale |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M.Halis Ozkahya (Turquie) |
| Buteurs |
tirs au but : 1 |
tirs au but : 3 |
| Date | 07/06/2009 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
| Arbitre | M.Halis Ozkahya (Turquie) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/2009 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M.Jérôme Laperriere (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 19/05/2006 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Hugo Leon (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 17/05/2006 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Stéphane Lannoy (France) |
| Buteurs |
| Date | 15/05/2006 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M.Daniel Stalhammar (Suède) |
| Buteurs |
| Date | 21/06/2003 |
| Type | 3e et 4e places |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Leuba (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 17/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Bertini (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 15/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Malek (Pologne) |
| Buteurs |
| Date | 13/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Bertini (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 11/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Banao (Burkina Faso) |
| Buteurs |
| Date | 16/06/1999 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
Tirs au but : 6 |
Tirs au but : 5 |
| Date | 14/06/1999 |
| Type | Demi-finale |
| Lieu | Istres |
| Arbitre | M.Van Hulten (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 12/06/1999 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Jorge Gasso (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/1999 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Derrien |
| Buteurs |