Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
République d'Irlande
| Date | 15/06/2019 |
| Type | 3e-4e places |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre | M.GONZALEZ |
| Buteurs |
| Date | 12/06/2019 |
| Type | Demi-finale |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.SANTANDER |
| Buteurs |
| Date | 09/06/2019 |
| Type | Groupe C |
| Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Arbitre | M.JOHNSON |
| Buteurs |
| Date | 06/06/2019 |
| Type | Groupe C |
| Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Arbitre | M.GONZALEZ |
| Buteurs |
| Date | 03/06/2019 |
| Type | Groupe C |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.CARVALHO NOBRE |
| Buteurs |
| Date | 15/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Pereira Gomes (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 13/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Sun (Chine) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Pereira Gomes (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Ryszka (Pologne) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/2000 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/2000 |
| Type | Po |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Yoshida (Japon) |
| Buteurs |
| Date | 25/05/2000 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Bolognino (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/1989 |
| Type | 5e et 6e places |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Harrel |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Veniel |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Blatmann (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 11/06/1983 |
| Type | 7e et 8e places |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Riviere |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1983 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Quiniou |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1983 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Wurtz |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1983 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Dante (Portugal) |
| Buteurs |