Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
| Date | 23/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Scheling (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 23/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 24/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Leduc |
| Buteurs |
| Date | 24/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Boggi (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 25/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Willard (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 25/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Romain (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Lorgues |
| Arbitre | M.Duque Osorio (Colombie) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Jones (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Cuers |
| Arbitre | M.Harrel |
| Buteurs |
| Date | 28/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Manosque |
| Arbitre | M.Zuidema (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Manuel Joao (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Boggi (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Jones (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Zuidema (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Melo Pereira (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Romain (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/1996 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Schelling (Belgique) |
| Buteurs |