Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
République Tchèque
| Date | 10/06/2017 |
| Type | 3e et 4e places |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.SANT(Malte) |
| Buteurs |
| Date | 08/06/2017 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Arbitre | M.PAPAPETROU(Grece) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/2017 |
| Type | Po |
| Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Arbitre | M.MUACHIHUISSA(Angola) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/2017 |
| Type | Po |
| Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Arbitre | M.ABED(France) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/2017 |
| Type | Po |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre | M.PAPAPETROU(Grece) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/2016 |
| Type | 3e et 4 places |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre |
| Buteurs |
Tirs au but : 4 |
Tirs au but : 2 |
| Date | 26/05/2016 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Silva (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 22/05/2016 |
| Type | Po |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre | M. Yamamoto (Japon) |
| Buteurs |
| Date | 20/05/2016 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre |
| Buteurs |
| Date | 18/05/2016 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Yamamoto (Japon) |
| Buteurs |
| Date | 19/05/2006 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Hugo Leon (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 17/05/2006 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Mark courtney (Irlande du Nord) |
| Buteurs |
| Date | 15/05/2006 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M.Hugo Leon (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 02/06/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Siric (Croatie) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Manosque |
| Arbitre | M.Romain (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Piraux (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 25/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Pineda(Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 11/06/1993 |
| Type | Po |
| Lieu | Berre |
| Arbitre | M.Laamers (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1993 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
| Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1993 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Dallas (Ecosse) |
| Buteurs |