Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Yougoslavie
| Date | 02/06/1992 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1992 |
| Type | Demi finales |
| Lieu | Nice (du Ray) |
| Arbitre | M.Martino (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Blattman (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Bormes |
| Arbitre | M.Martino (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 25/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
| Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/1990 |
| Type | 5e et 6e places |
| Lieu | Bormes |
| Arbitre | M.Dominguez (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 24/05/1990 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.De Zayas |
| Buteurs |
| Date | 22/05/1990 |
| Type | Po |
| Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 20/05/1990 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Lewis (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1982 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Dante (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 25/05/1982 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Biguet |
| Buteurs |
| Date | 23/05/1982 |
| Type | Po |
| Lieu | Draguignan |
| Arbitre | M.Biguet |
| Buteurs |
| Date | 21/05/1982 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Van Ettekoven (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Année | 1979 |
| Type | 7e-8e places |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Konrath |
| Buteurs |
| Année | 1979 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Buteurs |
| Année | 1979 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Lauber |
| Buteurs |
| Année | 1979 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Lauber |
| Buteurs |