Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
| Date | 04/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Hill (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 04/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Blatmann (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Egbertzen (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
| Arbitre | M.Mc Ardle (Irlande du Nord) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Alexandrov(Bulgarie) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Veniel |
| Buteurs |
| Date | 08/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Mbaye (Sénégal) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Dante (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Harrel |
| Buteurs |
| Date | 10/06/1989 |
| Type | 5e et 6e places |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 11/06/1989 |
| Type | 3e place |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Dante (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 11/06/1989 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Buteurs |