Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Qatar
| Date | 15/06/2023 |
| Type | 11e-12e places |
| Lieu | Miramas (Stade des Molières) |
| Arbitre | M.PERRAKIS |
| Buteurs |
| Date | 12/06/2023 |
| Type | Groupe B |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.PORTELLI |
| Buteurs |
| Date | 09/06/2023 |
| Type | Groupe B |
| Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
| Arbitre | M.PERRAKIS |
| Buteurs |
| Date | 06/06/2023 |
| Type | Groupe B |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.MARTINIC |
| Buteurs |
| Date | 11/06/2019 |
| Type | 11e-12e places |
| Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
| Arbitre | M.HENNESSY |
| Buteurs |
| Date | 08/06/2019 |
| Type | Groupe B |
| Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Arbitre | M.CARVALHO NOBRE |
| Buteurs |
| Date | 05/06/2019 |
| Type | Groupe B |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre | M.JOHNSON |
| Buteurs |
| Date | 02/06/2019 |
| Type | Groupe B |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.SANTANDER AGUIRRE |
| Buteurs |
| Date | 05/06/2018 |
| Type | 11e et 12e places |
| Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
| Arbitre | M.BRANCO GODINHO |
| Buteurs |
| Date | 01/06/2018 |
| Type | Po |
| Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Arbitre | M.RUDOLF |
| Buteurs |
| Date | 29/05/2018 |
| Type | Po |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre | M.CHOI |
| Buteurs |
| Date | 26/05/2018 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.FARRUGIA CANN |
| Buteurs |
| Date | 04/06/2015 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Zourak (Maroc) |
| Buteurs |
| Date | 02/06/2015 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M. Verissimo (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/2015 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Arbitre | M. Zourak (Maroc) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/2015 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M. Macias Romo (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/2014 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Santos Capela (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/2014 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M. Santos Capela (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 24/05/2014 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M. Gamboa Latournerie (Chili) |
| Buteurs |
| Date | 22/05/2014 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Penaloza Soto (Mexique) |
| Buteurs |