Choose a year
Choose a team
All
| Date | 06/04/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Hill (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blatmann (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Egbertzen (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
| Referee | M.Mc Ardle (Irlande du Nord) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Alexandrov(Bulgarie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Sainte-Maxime |
| Referee | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Veniel |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Mbaye (Sénégal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1989 |
| Type | Po |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1989 |
| Type | 5e et 6e places |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1989 |
| Type | 3e place |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1989 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |