Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Écosse
| Date | 09/06/2018 |
| Type | 3e et 4e places |
| Lieu | Martigues (Stade Francis Turcan) |
| Arbitre | M.RUDOLF |
| Buteurs |
| Date | 06/06/2018 |
| Type | Demi-finale |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.ORTIZ NAVA |
| Buteurs |
| Date | 02/06/2018 |
| Type | Po |
| Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Arbitre | M.FARRUGIA CANN |
| Buteurs |
| Date | 30/05/2018 |
| Type | Po |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre | M.PETRESCU |
| Buteurs |
| Date | 27/05/2018 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.RUDOLF |
| Buteurs |
| Date | 10/06/2017 |
| Type | 3e et 4e places |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.SANT(Malte) |
| Buteurs |
| Date | 08/06/2017 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Arbitre | M.MUACHIHUISSA(Angola) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/2017 |
| Type | Po |
| Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Arbitre | M.SANT(Malte) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/2017 |
| Type | Po |
| Lieu | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Arbitre |
| Buteurs |
| Date | 31/05/2017 |
| Type | Po |
| Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Arbitre | M.PAPAPETROU(Grece) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint-Tropez |
| Arbitre | M.Pineda(Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Manosque |
| Arbitre | M.Romain (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Harrel |
| Buteurs |
| Date | 25/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Lorgues |
| Arbitre | M.Siric |
| Buteurs |
| Date | 12/06/1995 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Scheling (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Brignoles |
| Arbitre | M.Fernandes (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Trentalange (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Bandol |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Leduc |
| Buteurs |