Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
États-Unis
| Date | 31/05/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Brignoles |
| Arbitre | M.Meier (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Young (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Miramas (Stade des Molières) |
| Arbitre | M.Gadosi (Tchécoslovaquie) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Bormes |
| Arbitre | M.Martino (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 25/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Ashby(Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
| Arbitre | M.Martino (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Uilenberg (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Baryshnikov (URSS) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/1990 |
| Type | 7e et 8e places |
| Lieu | Bormes |
| Arbitre | M.Azevedo(Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 24/05/1990 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
| Arbitre | M.Azevedo(Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 22/05/1990 |
| Type | Po |
| Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 20/05/1990 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Baryshnikov (URSS) |
| Buteurs |
| Date | 11/06/1989 |
| Type | 3e place |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Dante (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 08/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Mbaye (Sénégal) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint Cyr (Saulnier) |
| Arbitre | M.Mc Ardle (Irlande du Nord) |
| Buteurs |
| Date | 04/06/1989 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Buteurs |