Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
France
| Date | 07/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Trentalange (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Berre |
| Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1994 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Trentalange (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 02/06/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Young (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 15/06/1993 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Dallas (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 13/06/1993 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/1993 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 08/06/1993 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Ashby(Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/1993 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Pucek (République Tchèque) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1992 |
| Type | Demi finales |
| Lieu | Nice (du Ray) |
| Arbitre | M.Martino (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Diaz (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Timmons (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 24/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Reygwart (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/1991 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Reygwart (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Antibes |
| Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Charoyan (URSS) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Baryshnikov (URSS) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/1990 |
| Type | 5e et 6e places |
| Lieu | Bormes |
| Arbitre | M.Dominguez (Etats-Unis) |
| Buteurs |