Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Mexique
| Date | 08/06/2005 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Thomson (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/2005 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Blom (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/2005 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Dong (République de Corée) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/2005 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Ben Naceur (Tunisie) |
| Buteurs |
| Date | 21/06/2003 |
| Type | 3e et 4e places |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Leuba (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 18/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Dean (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 16/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Kashihara (Japon) |
| Buteurs |
| Date | 14/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Muftutoglu (Turquie) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Dean (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/2000 |
| Type | Po |
| Lieu | Manosque |
| Arbitre | M.Almeida Costa(Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/2000 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.O'Hanlon (République d'Irlande) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/2000 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Okoampah (Ghana) |
| Buteurs |
| Date | 16/06/1999 |
| Type | 3e et 4e places |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 14/06/1999 |
| Type | Demi-finale |
| Lieu | Istres |
| Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 11/06/1999 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Paraty da Silva (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1999 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1999 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Melo Pereira (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
| Arbitre | M.Freeland (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
| Buteurs |