Choose a year
Choose a team
République d'Irlande
| Date | 06/15/2019 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.GONZALEZ |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2019 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.SANTANDER |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2019 |
| Type | Group C |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.JOHNSON |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2019 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.GONZALEZ |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2019 |
| Type | Group C |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.CARVALHO NOBRE |
| Goalscorers |
| Date | 06/15/2002 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Pereira Gomes (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/13/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Sun (Chine) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Pereira Gomes (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Ryszka (Pologne) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2000 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Yoshida (Japon) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Bolognino (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1989 |
| Type | 5e et 6e places |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Veniel |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blatmann (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1983 |
| Type | 7e et 8e places |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Riviere |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1983 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Quiniou |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1983 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Wurtz |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1983 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |