Choose a year
Choose a team
Yougoslavie
| Date | 06/02/1992 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Gunn (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/1992 |
| Type | Demi finales |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M.Martino (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/1992 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Blattman (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1992 |
| Type | Po |
| Venue | Bormes |
| Referee | M.Martino (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/1992 |
| Type | Po |
| Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
| Referee | M.Gunn (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/1990 |
| Type | 5e et 6e places |
| Venue | Bormes |
| Referee | M.Dominguez (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.De Zayas |
| Goalscorers |
| Date | 05/22/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/20/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Sainte-Maxime |
| Referee | M.Lewis (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1982 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/1982 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Biguet |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1982 |
| Type | Po |
| Venue | Draguignan |
| Referee | M.Biguet |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/1982 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Van Ettekoven (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | 7e-8e places |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Konrath |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lauber |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lauber |
| Goalscorers |