Choose a year
Choose a team
Qatar
| Date | 06/15/2023 |
| Type | 11e-12e places |
| Venue | Miramas (Stade des Molières) |
| Referee | M.PERRAKIS |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2023 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.PORTELLI |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2023 |
| Type | Group B |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.PERRAKIS |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2023 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.MARTINIC |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2019 |
| Type | 11e-12e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.HENNESSY |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2019 |
| Type | Group B |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.CARVALHO NOBRE |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2019 |
| Type | Group B |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.JOHNSON |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2019 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.SANTANDER AGUIRRE |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2018 |
| Type | 11e et 12e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.BRANCO GODINHO |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.RUDOLF |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.CHOI |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.FARRUGIA CANN |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Zourak (Maroc) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Verissimo (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M. Zourak (Maroc) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M. Macias Romo (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M. Gamboa Latournerie (Chili) |
| Goalscorers |
| Date | 05/22/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Penaloza Soto (Mexique) |
| Goalscorers |