Choose a year
Choose a team
Argentine
| Date | 06/10/2022 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.ABEBE |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.BEAUDOIN |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.MAKALIMA |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.KOROLEVA |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2009 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Damien Ledentu (France) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2009 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Halis Ozkahya (Turquie) |
| Goalscorers |
tirs au but : 1 |
tirs au but : 3 |
| Date | 06/07/2009 |
| Type | Po |
| Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
| Referee | M.Halis Ozkahya (Turquie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2009 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Jérôme Laperriere (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/19/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Hugo Leon (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/17/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Stéphane Lannoy (France) |
| Goalscorers |
| Date | 05/15/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Daniel Stalhammar (Suède) |
| Goalscorers |
| Date | 06/21/2003 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Leuba (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/17/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Bertini (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/15/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Malek (Pologne) |
| Goalscorers |
| Date | 06/13/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Bertini (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Banao (Burkina Faso) |
| Goalscorers |
| Date | 06/16/1999 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Coroado (Portugal) |
| Goalscorers |
Tirs au but : 6 |
Tirs au but : 5 |
| Date | 06/14/1999 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Istres |
| Referee | M.Van Hulten (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Jorge Gasso (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Derrien |
| Goalscorers |