Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Colombie
| Date | 05/06/2011 |
| Type | Po |
| Lieu | Le Lavandou (Le Grand Stade) |
| Arbitre | M. Penaloza (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/2011 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Arbitre | M.Ando Szabo (Hongrie) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/2011 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Penaloza (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 22/05/2010 |
| Type | Poule |
| Lieu | Le Lavandou (Le Grand Stade) |
| Arbitre | M.Thomas Vejlgaard (Danemark) |
| Buteurs |
| Date | 20/05/2010 |
| Type | Poule |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Khamis Al-Marri (Qatar) |
| Buteurs |
| Date | 18/05/2010 |
| Type | Poule |
| Lieu | Nice (du Ray) |
| Arbitre | M.Maxim Layushkin (Russie) |
| Buteurs |
| Date | 20/05/2006 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Joaquim Gomes Silva (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 18/05/2006 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Radek Matejek (République Tchèque) |
| Buteurs |
| Date | 16/05/2006 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M.Joaquim Gomes Silva (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/2004 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Jakobsson (Islande) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/2004 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Duarte Paixao (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/2004 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Stalhammar (Suède) |
| Buteurs |
| Date | 18/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Dean (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 16/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Leuba (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 12/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Nice (du Ray) |
| Arbitre | M.Pedro Proenca (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Braamhaar (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 02/06/2001 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Corpodean (Roumanie) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/2001 |
| Type | Demi-finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Halsey (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/2001 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Piraux (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/2001 |
| Type | Po |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Benquerenca (Portugal) |
| Buteurs |