Choose a year
Choose a team
Colombie
| Date | 06/05/2011 |
| Type | Po |
| Venue | Le Lavandou (Le Grand Stade) |
| Referee | M. Penaloza (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2011 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M.Ando Szabo (Hongrie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2011 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Penaloza (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/22/2010 |
| Type | Poule |
| Venue | Le Lavandou (Le Grand Stade) |
| Referee | M.Thomas Vejlgaard (Danemark) |
| Goalscorers |
| Date | 05/20/2010 |
| Type | Poule |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Khamis Al-Marri (Qatar) |
| Goalscorers |
| Date | 05/18/2010 |
| Type | Poule |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M.Maxim Layushkin (Russie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/20/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Joaquim Gomes Silva (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/18/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Radek Matejek (République Tchèque) |
| Goalscorers |
| Date | 05/16/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Joaquim Gomes Silva (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Jakobsson (Islande) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Duarte Paixao (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Stalhammar (Suède) |
| Goalscorers |
| Date | 06/18/2003 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Dean (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/16/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Leuba (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M.Pedro Proenca (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Braamhaar (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2001 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Corpodean (Roumanie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2001 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Halsey (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Piraux (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Benquerenca (Portugal) |
| Goalscorers |