Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Mexique
| Date | 26/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Idarraga Salgado (Colombie) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Nik Ahmad (Mali) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Bandol |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/1993 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Zen Ruffinen (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 08/06/1993 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Ashby(Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/1993 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Gunn (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1992 |
| Type | Demi Finales |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Biguet |
| Buteurs |
| Date | 28/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Brignoles |
| Arbitre | M.Rabrenovic (Yougoslavie) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Timmons (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 24/05/1992 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Marcal (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Angeles(Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Arbitre | M.Harrel |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1991 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.De Zayas |
| Buteurs |
| Date | 11/06/1988 |
| Type | 7e et 8e places |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Kolev (Bulgarie) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1988 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Blatmann (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1988 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Kolev (Bulgarie) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1988 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Harrel |
| Buteurs |
| Date | 06/06/1985 |
| Type | 7e et 8e places |
| Lieu | Bandol |
| Arbitre | M.Pes Perez |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1985 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Dante (Portugal) |
| Buteurs |