Choose a year
Choose a team
Mexique
Date | 05/26/1997 |
Type | Po |
Venue | Nîmes (Des Costières) |
Referee | M.Idarraga Salgado (Colombie) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/09/1995 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.Coroado (Portugal) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/07/1995 |
Type | Po |
Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
Referee | M.Nik Ahmad (Mali) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/05/1995 |
Type | Po |
Venue | Bandol |
Referee | M.Coroado (Portugal) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/10/1993 |
Type | Po |
Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Referee | M.Zen Ruffinen (Suisse) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/08/1993 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.Ashby(Angleterre) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/06/1993 |
Type | Po |
Venue | Sainte-Maxime |
Referee | M.Gunn (Angleterre) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/31/1992 |
Type | Demi Finales |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Biguet |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/28/1992 |
Type | Po |
Venue | Brignoles |
Referee | M.Rabrenovic (Yougoslavie) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/26/1992 |
Type | Po |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Timmons (Ecosse) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/24/1992 |
Type | Po |
Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Referee | M.Marcal (Portugal) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/31/1991 |
Type | Po |
Venue | Fréjus |
Referee | M.Angeles(Etats-Unis) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/29/1991 |
Type | Po |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.Harrel |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/27/1991 |
Type | Po |
Venue | Sainte-Maxime |
Referee | M.De Zayas |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/11/1988 |
Type | 7e et 8e places |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M.Kolev (Bulgarie) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/09/1988 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Blatmann (Suisse) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/07/1988 |
Type | Po |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Kolev (Bulgarie) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/05/1988 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Harrel |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/06/1985 |
Type | 7e et 8e places |
Venue | Bandol |
Referee | M.Pes Perez |
Goalscorers |
Date | 06/05/1985 |
Type | Po |
Venue | La Ciotat |
Referee | M.Dante (Portugal) |
Goalscorers |
![]() |