Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Portugal
| Date | 08/06/2005 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Thomson (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/2005 |
| Type | Po |
| Lieu | Lorgues |
| Arbitre | M.Thomson (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 04/06/2005 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Piccirello |
| Buteurs |
| Date | 02/06/2005 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Salazar (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/2004 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Demirlek (Turquie) |
| Buteurs |
| Date | 04/06/2004 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Vink (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 02/06/2004 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Ivanov (Russie) |
| Buteurs |
| Date | 21/06/2003 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Dean (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 19/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Braamhaar (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 17/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Valenzuela (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 15/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Malek (Pologne) |
| Buteurs |
| Date | 11/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Lira(Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 14/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Terry (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 12/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Farina (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 08/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Byrne (République d'Irlande) |
| Buteurs |
| Date | 02/06/2001 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Corpodean (Roumanie) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/2001 |
| Type | Demi-finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.De Santis (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/2001 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Corpodean (Roumanie) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/2001 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Bossen (Pays-Bas) |
| Buteurs |