Choose a year
Choose a team
Portugal
| Date | 05/19/2006 |
| Type | Po |
| Venue | La Londe (Vitria) |
| Referee | M.Stéphane Lannoy (France) |
| Goalscorers |
| Date | 05/17/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Mark courtney (Irlande du Nord) |
| Goalscorers |
| Date | 05/15/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Daniel Stalhammar (Suède) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2005 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Einwaller (Autriche) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2005 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Thomson (Ecosse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Lorgues |
| Referee | M.Thomson (Ecosse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2005 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Piccirello |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Salazar (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Demirlek (Turquie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2004 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Vink (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Ivanov (Russie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/21/2003 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Dean (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/19/2003 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Braamhaar (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/17/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Valenzuela (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/15/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Malek (Pologne) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Lira(Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Terry (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blareau (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Cannes |
| Referee | M.Farina (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Byrne (République d'Irlande) |
| Goalscorers |