Choose a year
Choose a team
Portugal
| Date | 06/08/2005 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Thomson (Ecosse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Lorgues |
| Referee | M.Thomson (Ecosse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2005 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Piccirello |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Salazar (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Demirlek (Turquie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2004 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Vink (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Ivanov (Russie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/21/2003 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Dean (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/19/2003 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Braamhaar (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/17/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Valenzuela (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/15/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Malek (Pologne) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Lira(Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Terry (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blareau (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Cannes |
| Referee | M.Farina (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Byrne (République d'Irlande) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2001 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Corpodean (Roumanie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2001 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.De Santis (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Corpodean (Roumanie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Bossen (Pays-Bas) |
| Goalscorers |