Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Portugal
| Date | 25/05/2001 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.De Santis (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/2000 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
| Buteurs |
Tirs au but : 3 |
Tirs au but : 1 |
| Date | 01/06/2000 |
| Type | Demi-finale |
| Lieu | Istres |
| Arbitre | M.Blareau (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/2000 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/2000 |
| Type | Po |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Brizio Carter (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 25/05/2000 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Derrien |
| Buteurs |
| Date | 12/06/1999 |
| Type | Po |
| Lieu | Manosque |
| Arbitre | M.Saehli (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/1999 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Derrien |
| Buteurs |
| Date | 08/06/1999 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Saehli (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 23/05/1998 |
| Type | 3e et 4e places |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Vitkovic (Croatie) |
| Buteurs |
| Date | 21/05/1998 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Albrecht(Allemagne) |
| Buteurs |
| Date | 19/05/1998 |
| Type | Po |
| Lieu | Mallemort (Stade Honneur) |
| Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 17/05/1998 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Daina (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 15/05/1998 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Wegereef (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1997 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 02/06/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Sars |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint-Tropez |
| Arbitre | M.Pineda(Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Manosque |
| Arbitre | M.Sars |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1997 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Piraux (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Romain (Belgique) |
| Buteurs |