Choose a year
Choose a team
Portugal
| Date | 05/25/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.De Santis (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2000 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
Tirs au but : 3 |
Tirs au but : 1 |
| Date | 06/01/2000 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Istres |
| Referee | M.Blareau (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2000 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Brizio Carter (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Derrien |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Manosque |
| Referee | M.Saehli (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Derrien |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Saehli (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1998 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Vitkovic (Croatie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/1998 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Cannes |
| Referee | M.Albrecht(Allemagne) |
| Goalscorers |
| Date | 05/19/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.Gallagher (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/17/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Daina (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/15/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Wegereef (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1997 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Gallagher (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/1997 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Sars |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/1997 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Tropez |
| Referee | M.Pineda(Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/1997 |
| Type | Po |
| Venue | Manosque |
| Referee | M.Sars |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1997 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Piraux (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/1996 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Romain (Belgique) |
| Goalscorers |