Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Angleterre
| Date | 05/06/2015 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Sibiga (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/2015 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M. Higler (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/2015 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Sibiga (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/2015 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M.Al-Marri F. (Qatar) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/2014 |
| Type | 3e et 4e places |
| Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
| Arbitre | M. Do Nascimento (Brésil) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/2014 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Penaloza Soto (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 28/05/2014 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M. Gamboa Latournerie (Chili) |
| Buteurs |
| Date | 26/05/2014 |
| Type | Po |
| Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Arbitre | M. Ibrahim (Jordanie) |
| Buteurs |
| Date | 22/05/2014 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
| Arbitre | M. Penaloza Soto (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/2005 |
| Type | 3e et 4e places |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.O'Leary (Nouvelle-Zélande) |
| Buteurs |
Tirs au but : 3 |
Tirs au but : 2 |
| Date | 08/06/2005 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Blom (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/2005 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.O'Leary (Nouvelle-Zélande) |
| Buteurs |
| Date | 04/06/2005 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Piccirello |
| Buteurs |
| Date | 02/06/2005 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Matsuo (Japon) |
| Buteurs |
| Date | 19/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Lehner (Autriche) |
| Buteurs |
| Date | 15/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Lopez Buitrago (Colombie) |
| Buteurs |
| Date | 13/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Bertini (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 11/06/2003 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Lira(Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 17/06/2002 |
| Type | 3° et 4° place |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Nobs (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 14/06/2002 |
| Type | Po |
| Lieu | Fréjus |
| Arbitre | M.Farina (Italie) |
| Buteurs |