Choose a year
Choose a team
Angleterre
| Date | 06/05/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Sibiga (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Higler (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Sibiga (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Al-Marri F. (Qatar) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2014 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M. Do Nascimento (Brésil) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Penaloza Soto (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Gamboa Latournerie (Chili) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M. Ibrahim (Jordanie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/22/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Penaloza Soto (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2005 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.O'Leary (Nouvelle-Zélande) |
| Goalscorers |
Tirs au but : 3 |
Tirs au but : 2 |
| Date | 06/08/2005 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blom (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2005 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.O'Leary (Nouvelle-Zélande) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2005 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Piccirello |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Matsuo (Japon) |
| Goalscorers |
| Date | 06/19/2003 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Lehner (Autriche) |
| Goalscorers |
| Date | 06/15/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Lopez Buitrago (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/13/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Bertini (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2003 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Lira(Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/17/2002 |
| Type | 3° et 4° place |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Nobs (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/2002 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Farina (Italie) |
| Goalscorers |