Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Angleterre
| Date | 09/06/1988 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.De Zayas |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1988 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Biguet |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1988 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Harrel |
| Buteurs |
| Date | 13/06/1987 |
| Type | 5e et 6e places |
| Lieu | Solliès-Pont (Murat) |
| Arbitre | M.Hirtz |
| Buteurs |
| Date | 11/06/1987 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1987 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Lanese (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1987 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1985 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Mendoza (Mexique) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1985 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Dante (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/1985 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Grah (Côte d'Ivoire) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1985 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Pes Perez |
| Buteurs |