Choose a year
Choose a team
Angleterre
| Date | 06/09/1988 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.De Zayas |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1988 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Biguet |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1988 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 06/13/1987 |
| Type | 5e et 6e places |
| Venue | Solliès-Pont (Murat) |
| Referee | M.Hirtz |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1987 |
| Type | Po |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Lanese (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1985 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Mendoza (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1985 |
| Type | Po |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/1985 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Grah (Côte d'Ivoire) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/1985 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Pes Perez |
| Goalscorers |