Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Argentine
| Date | 08/06/1999 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Kulusic (Croatie) |
| Buteurs |
| Date | 23/05/1998 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Romain (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 21/05/1998 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Lorgues |
| Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 18/05/1998 |
| Type | Po |
| Lieu | Manosque |
| Arbitre | M.Wegereef (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 16/05/1998 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Marcal (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 14/05/1998 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Paraty da Silva (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Melo Pereira (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 27/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Jones (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 23/05/1996 |
| Type | Po |
| Lieu | Nîmes (Des Costières) |
| Arbitre | M.Scheling (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 12/06/1983 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Quiniou |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1983 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Dante (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1983 |
| Type | Po |
| Lieu | Hyères (Perruc) |
| Arbitre | M.Wurtz |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1983 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Quiniou |
| Buteurs |
| Année | 1979 |
| Type | 5e-6e places |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Lauber |
| Buteurs |
| Année | 1979 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Konrath |
| Buteurs |
| Année | 1979 |
| Type | Po |
| Lieu | Draguignan |
| Arbitre | M.Konrath |
| Buteurs |
| Année | 1979 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Wurtz |
| Buteurs |
| Année | 1975 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Helies |
| Buteurs |
| Année | 1975 |
| Type | Demi-finale |
| Lieu | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Arbitre | M.Helies |
| Buteurs |