Choose a year
Choose a team
Argentine
| Date | 06/08/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Kulusic (Croatie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1998 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Romain (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/1998 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Lorgues |
| Referee | M.Gallagher (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/18/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Manosque |
| Referee | M.Wegereef (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/16/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Marcal (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/14/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Paraty da Silva (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/1996 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Melo Pereira (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/1996 |
| Type | Po |
| Venue | Cannes |
| Referee | M.Coroado (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1996 |
| Type | Po |
| Venue | Sainte-Maxime |
| Referee | M.Jones (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1996 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Scheling (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/1983 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Quiniou |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1983 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1983 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Wurtz |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1983 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Quiniou |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lauber |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Konrath |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | Po |
| Venue | Draguignan |
| Referee | M.Konrath |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Wurtz |
| Goalscorers |
| Year | 1975 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Helies |
| Goalscorers |
| Year | 1975 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Helies |
| Goalscorers |