Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
 
			 
				| Date | 24/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Halsey (Angleterre) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 24/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Blareau (Belgique) | 
| Buteurs | 
 
			 
				| Date | 25/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Nîmes (Des Costières) | 
| Arbitre | M.Mme Correa (Colombie) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 25/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Nîmes (Des Costières) | 
| Arbitre | M.De Santis (Italie) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 26/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Le Pontet | 
| Arbitre | M.Benquerenca (Portugal) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 26/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Le Pontet | 
| Arbitre | M.Granat (Pologne) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 27/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Bossen (Pays-Bas) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 27/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Kapitanis (Chypre) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 28/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Arbitre | M.Ohta (Japon) | 
| Buteurs | 
 
			 
				| Date | 28/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Fréjus | 
| Arbitre | M.Piraux (Belgique) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 29/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Arbitre | M.Barnes (Etats-Unis) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 29/05/2001 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Fréjus | 
| Arbitre | M.Corpodean (Roumanie) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 31/05/2001 | 
| Type | Demi-finale | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.De Santis (Italie) | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 31/05/2001 | 
| Type | Demi-finale | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Halsey (Angleterre) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 02/06/2001 | 
| Type | 3e-4e places | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Benquerenca (Portugal) | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 02/06/2001 | 
| Type | Finale | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Corpodean (Roumanie) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  |