Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
 
			 
				| Date | 25/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Derrien | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 25/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Bolognino (Italie) | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 26/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Nîmes (Des Costières) | 
| Arbitre | M.Okoampah (Ghana) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 26/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Nîmes (Des Costières) | 
| Arbitre | M.Rennie (Angleterre) | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 27/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Le Pontet | 
| Arbitre | M.Brizio Carter (Mexique) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 27/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Le Pontet | 
| Arbitre | M.Yoshida (Japon) | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 28/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Arbitre | M.O'Hanlon (République d'Irlande) | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 28/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Arbitre | M.Kennedy (Etats-Unis) | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 29/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | La Seyne (Marquet) | 
| Arbitre | M.Van der Ende (Pays-Bas) | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 29/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Arbitre | M.Blareau (Belgique) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 30/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) | 
| Arbitre | M.Hoyos Urrea (Colombie) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 30/05/2000 | 
| Type | Po | 
| Lieu | Manosque | 
| Arbitre | M.Almeida Costa(Portugal) | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 01/06/2000 | 
| Type | Demi-finale | 
| Lieu | Istres | 
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 01/06/2000 | 
| Type | Demi-finale | 
| Lieu | Istres | 
| Arbitre | M.Blareau (Belgique) | 
| Buteurs | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 03/06/2000 | 
| Type | 3e-4e places | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Kennedy | 
| Buteurs | 
|  | 
 
			 
				| Date | 03/06/2000 | 
| Type | Finale | 
| Lieu | Toulon (Mayol) | 
| Arbitre | M.Van der Ende (Pays-Bas) | 
| Buteurs | 
|  Tirs au but : 3 | 
|  Tirs au but : 1 |