Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
| Date | 05/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Bandol |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Berre |
| Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Manosque |
| Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 06/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Leduc |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Nik Ahmad (Mali) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Sainte-Maxime |
| Arbitre | M.Trentalange (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 08/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Ahn(République de Corée) |
| Buteurs |
| Date | 08/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Uilenberg (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Brignoles |
| Arbitre | M.Fernandes (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 09/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Coroado (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Schelling (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 10/06/1995 |
| Type | Po |
| Lieu | Draguignan |
| Arbitre | M.Robowtham (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 12/06/1995 |
| Type | 01-févr |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Uilenberg (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 12/06/1995 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Scheling (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 14/06/1995 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Quiniou |
| Buteurs |