Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Toutes
| Date | 29/05/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Bandol |
| Arbitre | M.Scheling (Belgique) |
| Buteurs |
| Date | 29/05/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | La Ciotat |
| Arbitre | M.Young (Ecosse) |
| Buteurs |
| Date | 30/05/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Brignoles |
| Arbitre | M.Meier (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 31/05/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
| Buteurs |
| Date | 01/06/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | La Seyne (Marquet) |
| Arbitre | M.Leduc |
| Buteurs |
| Date | 02/06/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Arbitre | M.Trentalange (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 02/06/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
| Buteurs |
| Date | 03/06/1994 |
| Type | Po |
| Lieu | Le Pontet |
| Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1994 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Cannes |
| Arbitre | M.Trentalange (Italie) |
| Buteurs |
| Date | 05/06/1994 |
| Type | Demi-Finales |
| Lieu | Berre |
| Arbitre | M.Meier (Suisse) |
| Buteurs |
| Date | 07/06/1994 |
| Type | Finale |
| Lieu | Toulon (Mayol) |
| Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
| Buteurs |