Choose a year
Choose a team
All
| Date | 05/30/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Ferrary |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lambert |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Vigliani |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Thomas (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lambert |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Ferrary |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Thomas (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Vigliani |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Draguignan |
| Referee | M.Ferrary |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Lambert |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Vigliani |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Thomas (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1980 |
| Type | 7e et 8e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lambert |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1980 |
| Type | 5e et 6e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Vigliani |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1980 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Ferrary |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/1980 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Thomas (Pays-Bas) |
| Goalscorers |