Choose a year
Choose a team
France
Date | 06/15/2025 |
Type | Finale |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.RUSTA |
Goalscorers |
Date | 06/13/2025 |
Type | Demi-finale |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.TELEK |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/06/2025 |
Type | Group A |
Venue | Avignon (Parc des Sports) |
Referee | M.SCERRI |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/03/2025 |
Type | Group A |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.OHASHI |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/16/2024 |
Type | 3e-4e places |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.LE |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/09/2024 |
Type | Group A |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.HAMILTON |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/07/2024 |
Type | Group A |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.CORELLA |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/05/2024 |
Type | Group A |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.LE |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/03/2024 |
Type | Group A |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.MARCOTTE |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/18/2023 |
Type | 3e-4e places |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.MARTINIC |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/16/2023 |
Type | Demi-finale |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.HUERTA DE AZA |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/11/2023 |
Type | Group A |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.PERRAKIS |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/05/2023 |
Type | Group A |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.OLOFSSON |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/12/2022 |
Type | Finale |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.ALVES |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/09/2022 |
Type | Demi-finale |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.YAMASHITA |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/04/2022 |
Type | Group A |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.BEAUDOIN |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/01/2022 |
Type | Group A |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.REIBELT |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/29/2022 |
Type | Group A |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.ALVES |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/12/2019 |
Type | 5e-6e places |
Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
Referee | M.AGHAYEV |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/08/2019 |
Type | Group B |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.HENNESSY |
Goalscorers |
![]() |
![]() |