Choose a year
Choose a team
All
			
				| Date | 06/05/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Bandol | 
| Referee | M.Coroado (Portugal) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/05/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Berre | 
| Referee | M.Gallagher (Angleterre) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/06/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Manosque | 
| Referee | M.Baharmast (Etats-Unis) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/06/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Toulon (Mayol) | 
| Referee | M.Leduc | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/07/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) | 
| Referee | M.Nik Ahmad (Mali) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/07/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Sainte-Maxime | 
| Referee | M.Trentalange (Italie) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/08/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | La Ciotat | 
| Referee | M.Ahn(République de Corée) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/08/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) | 
| Referee | M.Uilenberg (Pays-Bas) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/09/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Brignoles | 
| Referee | M.Fernandes (Angleterre) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/09/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Referee | M.Coroado (Portugal) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/10/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | La Seyne (Marquet) | 
| Referee | M.Schelling (Belgique) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/10/1995 | 
| Type | Po | 
| Venue | Draguignan | 
| Referee | M.Robowtham (Ecosse) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/12/1995 | 
| Type | 01-févr | 
| Venue | Cannes | 
| Referee | M.Uilenberg (Pays-Bas) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/12/1995 | 
| Type | Demi-Finales | 
| Venue | Le Pontet | 
| Referee | M.Scheling (Belgique) | 
| Goalscorers | 
			
				| Date | 06/14/1995 | 
| Type | Finale | 
| Venue | Toulon (Mayol) | 
| Referee | M.Quiniou | 
| Goalscorers |