Choose a year
Choose a team
All
| Date | 05/24/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Halsey (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blareau (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Mme Correa (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.De Santis (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Benquerenca (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Granat (Pologne) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Bossen (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Kapitanis (Chypre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Ohta (Japon) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Piraux (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Barnes (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Corpodean (Roumanie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2001 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.De Santis (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2001 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Halsey (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2001 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Benquerenca (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2001 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Corpodean (Roumanie) |
| Goalscorers |